Комби-системы Texas на АКБ 58 В
Беспроводная серия 58 В
полна продуктов для сада. С новой
батарейной платформой 58 В
можно получить мощность,
сравнимую с двигателями
бензиновых машин.
Но при этом получить все преимущества
меньшего веса, нулевого уровня
выбросов, минимальных вибраций
и шума и гораздо меньшей
потребности в техническом
обслуживании.
На выбор доступны аккумуляторные
батареи 2 размеров. 2 Ач предлагает
меньший вес, 4 Ач проработает в
два раза дольше.
СЕРИЯ 58 В | LBZ5800 | PCZ5800 | PHZ5800 | GTZ5800 | HTZ5800 | TCZ5800 | CSZ5800 |
АКБ | 58 В | 58 В | 58 В | 58 В | 58 В | 58 В | 58 В |
Функции | Скорость воздуходувки 230 км/ч. С функцией "турбо" | 20 см шина длиной до 2,1 м. Скорость цепи 5 м/с | Ширина резки 22 мм. Нож 52 см. Длина до 2,2 м | 30 см Tap'n go. Защитное ограждение | Ширина резки 22 мм. Нож 65 см | 25 см шина. Скорость цепи 15 м/с | 45 см шина. Скорость цепи 11,5 м/с |
Масса без АКБ | 2,0 кг | 5,4 кг | 5,5 кг | 3,6 кг | 3,0 кг | 2,8 кг | 3,8 кг |
Макс. время работы* | 30 мин (4,0 Ач) | 60 мин (4,0 Ач) | 60 мин (4,0 Ач) | 60 мин (4,0 Ач) | 60 мин (4,0 Ач) | 40 мин (4,0 Ач) | 35 мин (4,0 Ач) |
Тип электродвигателя | Бесщеточный | Щеточный | Щеточный | Щеточный | Щеточный | Бесщеточный | Бесщеточный |
Вкл. | – | Разгрузка | Разгрузка | Разгрузка | Поясная сумка для АКБ | Поясная сумка для АКБ | – |
Поз. № | 90070043 | 90070045 | 90070044 | 90070041 | 90070042 | 90070046 | 90070047 |
* Может варьироваться в зависимости от условий.
|