Классические бензиновые газонокосилки Texas
Стандартные
ГАЗОНОКОСИЛКА | RAZOR 4810TR/M | SMART 5105WS | RAZOR 4210 | RAZOR 4210TR | RAZOR 4610 | RAZOR 4610TR/W | RAZOR 4650TR/WE | RAZOR 4680TR/W |
Двигатель | TG470V | TG470 | TG170 | TG170 | TG470 | TG470 | TG470E | B&S 500E |
Мощность нетто | 139 см³/2,3 кВт | 139 см³/2,3 кВт | 99 см³/1,6 кВт | 99 см³/1,6 кВт | 139 см³/2,3 кВт | 139 см³/2,3 кВт | 139 см³/2,3 кВт | 140 см³/1,94 кВт |
Стартер | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной + эл. пуск | Ручной |
Перемещение | Самоходная | Несамоходная | Несамоходная | Самоходная | Несамоходная | Самоходная | Самоходная | Самоходная |
Ширина кошения | 48 см | 51 см | 42 см | 42 см | 46 см | 46 см | 46 см | 46 см |
Мульчирование | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задний выброс | – | – | • | • | • | • | • | • |
Задний сбор | – | – | • | • | • | • | • | • |
Боковой выброс | – | • | – | – | – | • | • | • |
Регулировка высоты | Центральная, 5 поз. 25-75 мм | Центральная, 6 поз. 28-75 мм | Центральная, 6 поз. 28-75 мм | Центральная, 6 поз. 28-75 мм | Центральная, 6 поз. 28-75 мм | Центральная, 6 поз. 28-75 мм | Центральная, 6 поз. 28-75 мм | Центральная, 6 поз. 28-75 мм |
Объем мусоросборника | – | – | 45 л | 45 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л |
Колеса | 8 дюйм./8 дюйм. | 7 дюйм./10 дюйм. | 6 дюйм./7 дюйм. | 6 дюйм./7 дюйм. | 7 дюйм./8 дюйм. | 7 дюйм./10 дюйм. | 7 дюйм./10 дюйм. | 7 дюйм./10 дюйм. |
Режущая дека | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
Масса | 35 кг | 26 кг | 24 кг | 25 кг | 30 кг | 33 кг | 37,5 кг | 30,5 кг |
Поз. № | 90061131 | 90066500 | 90066504 | 90066505 | 90066511 | 90066514 | 90066515 | 90066516 |
Класс Люкс
ГАЗОНОКОСИЛКА | RAZOR 5150TR/WE | RAZOR 5120TR/W | RAZOR 5130TR/W | RAZOR 5135TR/W | RAZOR 5160TR/WE | RAZOR 5180TR/WE | RAZOR 5190TR/W |
Двигатель | TG570E | TG570 | B&S DOV750EX | B&S DOV750EX | TG570E | B&S DOV750EX | Honda GCV160 |
Мощность нетто | 173 см³/3,2 кВт | 173 см³/3,2 кВт | 161 см³/2,6 кВт | 161 см³/2,6 кВт | 173 см³/3,2 кВт | 161 см³/2,6 кВт | 160 см³/3,3 кВт |
Стартер | Ручной + эл. пуск | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной + эл. пуск | Ручной + эл. пуск | Ручной |
Перемещение | Самоходная | Самоходная | Самоходная | Самоходная, 4 передачи | Самоходная, 4 передачи | Самоходная, 4 передачи | Самоходная |
Ширина кошения | 51 см | 51 см | 51 см | 51 см | 51 см | 51 см | 51 см |
Мульчирование | • | • | • | • | • | • | • |
Задний выброс | • | • | • | • | • | • | • |
Задний сбор | • | • | • | • | • | • | • |
Боковой выброс | • | • | • | • | • | • | • |
Регулировка высоты | Центральная, 6 поз. 28-75 мм | Центральная, 6 поз. 28-75 мм | Центральная, 6 поз. 28-75 мм | Центральная, 6 поз. 28-75 мм | Центральная, 6 поз. 28-75 мм | Центральная, 6 поз. 28-75 мм | Центральная, 6 поз. 28-75 мм |
Объем мусоросборника | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л |
Колеса | 8 дюйм./11 дюйм. | 8 дюйм./11 дюйм. | 8 дюйм./11 дюйм. | 8 дюйм./11 дюйм. | 8 дюйм./11 дюйм. | 8 дюйм./11 дюйм. | 8 дюйм./11 дюйм. |
Режущая дека | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
Масса | 42,5 кг | 38,5 кг | 37,5 кг | 38 кг | 43 кг | 41 кг | 41,5 кг |
Поз. № | 90066526 | 90066522 | 90066551 | 90066552 | 90066527 | 90066579 | 90066531 |
|